CF Belenenses Lissabon, Belenenses, 11.05, 1078.png
Estadio do Restelo, 19800,
-----------------
Matthew Jones, TW86, 700000, 2, 
Kay, AB88, 500000, 82, 
Victor Silva, AB88, 350000, 59, 
Kaka, AB92, 450000, 7, 
Duarte Machado, AB83, 500000, 7, 
Joao Meira, AB87, 400000, 7, 
Eggert Gunnthor Jonsson, DM88, 600000, 40, 1704.jpg
Helgi Danielsson, DM81, 250000, 40, 
Tiago Silva, MI93, 1000000, 7, 
Fernando Ferreira, MI86, 800000, 7, 
Arsenio, MI89, 800000, 7, 
Yves Desmarets, MI79, 300000, 4, 
Paulo Jorge, MI81, 700000, 7, 32461.jpg
Fredy, MI90, 500000, 7, 
Miguel Rosa, OM89, 2000000, 7, 21474.jpg
Filipe Fereira, OM90, 200000, 7, 
Tiago Caeiro, ST84, 700000, 7, 
Mamadou Diawara, ST89, 300000, 4, 
